<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>agraligna</title>
	<atom:link href="http://agraligna.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agraligna.com</link>
	<description>erfolgreicher Anbau von Energieholz auf Ackerflächen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2012 22:21:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rohstoff auf die Schnelle</title>
		<link>http://agraligna.com/artikel-und-presse/rohstoff-auf-die-schnelle</link>
		<comments>http://agraligna.com/artikel-und-presse/rohstoff-auf-die-schnelle#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hg_engelbrechten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel und Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraligna.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Ein Bericht aus der Zeitschrift "HNA - Northeimer Neueste Nachrichten / Sollinger Allgemeine" vom 14.4.2012 über das Konzept der langfristigen regionalen Rohstoffabsicherung für den Pelletierstandort Bioenergie Leinetal (BEL) in Hardegsen. Mit 6 Hektar startete die diesjährige Pflanzaktion bei einem Landwirt in Parensen, weitere Flächen werden auf den Lehr- und Versuchsbetrieben der Universität Göttingen durchgeführt. <a href="http://agraligna.com/artikel-und-presse/rohstoff-auf-die-schnelle">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bericht aus der Zeitschrift &#8220;HNA &#8211; Northeimer Neueste Nachrichten / Sollinger Allgemeine&#8221; vom 14.4.2012 über das Konzept der langfristigen regionalen Rohstoffabsicherung für den Pelletierstandort Bioenergie Leinetal (BEL) in Hardegsen. Mit 6 Hektar startete die diesjährige Pflanzaktion bei einem Landwirt in Parensen, weitere Flächen werden auf den Lehr- und Versuchsbetrieben der Universität Göttingen durchgeführt.</p>
<p>Laden Sie sich mit einem Rechtsklick-&gt;&#8221;speichern unter&#8221; den Artikel als PDF herunter oder lesen Sie den Artikel gleich hier (öffnet neues Browserfenster):</p>
<p><a title="Rohstoffe auf die Schnelle, Bioenergie Leinetal, KUP-Rohstoffversorgung" href="http://agraligna.com/wp-content/uploads/parensen.pdf" target="_blank">Rohstoff auf die Schnelle (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraligna.com/artikel-und-presse/rohstoff-auf-die-schnelle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier wächst das Heizöl von morgen</title>
		<link>http://agraligna.com/artikel-und-presse/hier-wachst-das-heizol-von-morgen</link>
		<comments>http://agraligna.com/artikel-und-presse/hier-wachst-das-heizol-von-morgen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chefadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel und Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraligna.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest als „Holzenergie-Zentrum der Region“ kann der Ortsteil Beuchte der Gemeinde Schladen (Landkreis Wolfen- büttel) gelten. Auf 20 Hektar Kurzumtriebsplantagen wächst seit dem Frühjahr 2009 der Brennstoff für das dorfeigene Nahwärmenetz, und der Biomassehof versorgt regionale Abnehmer mit Scheitholz und Hackschnitzeln. <a href="http://agraligna.com/artikel-und-presse/hier-wachst-das-heizol-von-morgen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Bericht aus der Zeitschrift &#8220;energie pflanzen&#8221; 4/2011 über das Nahwärmenetz von Beuchte, das mit Hackschnitzeln von eigenen Kurzumtriebsplantagen versorgt wird. Für die Planung der Kurzumtriebsplantagen zeichnete die agraligna GmbH verantwortlich.</p>
<p>Laden Sie sich mit einem Rechtsklick-&gt;&#8221;speichern unter&#8221; den Artikel als PDF herunter oder lesen Sie den Artikel gleich hier (öffnet neues Browserfenster):</p>
<p><a title="Hackschnitzel Bionenergie Wärmenetz Beuchte" href="http://agraligna.com/wp-content/uploads/Heizoel-Bioenergiedorf_KUP_Beuchte.pdf" target="_blank">Hier wächst das Heizöl von morgen (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraligna.com/artikel-und-presse/hier-wachst-das-heizol-von-morgen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Wärmenetz im Bioenergiedorf Beuchte</title>
		<link>http://agraligna.com/artikel-und-presse/das-warmenetz-im-bioenergiedorf-beuchte</link>
		<comments>http://agraligna.com/artikel-und-presse/das-warmenetz-im-bioenergiedorf-beuchte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 13:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chefadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel und Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agraligna.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Veredelung von Biomasse von Grenzertragsstandorten durch Wärmevertrieb - Ein Artikel über das Wärmenetz und die von agraligna konzeptionierten Kurzumtriebsplantagen im Bioenergiedorf Beuchte <a href="http://agraligna.com/artikel-und-presse/das-warmenetz-im-bioenergiedorf-beuchte">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Beitrag von Clemens von König für die Zeitschrift &#8220;forum.new power&#8221; 04/2011. In Beuchte werden derzeit 63 Haushalte mit Wärme aus der Verbrennung von Hackschnitzeln versorgt. Das Holz dafür stammt von Kurzumtriebsplantagen, deren nachhaltige Bewirtschaftung durch die Agraligna GmbH geplant und konzeptioniert wurde.</p>
<p>Laden Sie sich mit einem Rechtsklick-&gt;speichern unter den Artikel als PDF herunter oder lesen Sie den Artikel gleich hier (öffnet neues Browserfenster):</p>
<p><a title="KUP Bionenergie Dorf Beuchte" href="http://agraligna.com/wp-content/uploads/Artikel-Bioenergiedorf_KUP_Beuchte.pdf" target="_blank">Das Wärmenetz im Bioenergiedorf Beuchte (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agraligna.com/artikel-und-presse/das-warmenetz-im-bioenergiedorf-beuchte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

